FOR TECHNICAL INFORMATION ONLY
SEE BELOW.
SEE LATEST STOCK LIST FOR AVAILABLE GUILLOTINES.
Polar EM/EMC Guillotines ![]()
| Model | 92 | 115 | |||
| Inches | mm | Inches | mm | ||
| Cutting width | 36 1/4 | 920 | 45 1/4 | 1150 | |
| Clamp opening | 4 5/16 | 110 | 6 1/2 | 165 | |
| Feed depth | 36 1/4 | 920 | 45 1/4 | 1150 | |
| Table height | 35 1/2 | 900 | 35 1/2 | 900 | |
| Clamp pressure | min. | 330 lbs | 440 lbs | ||
| max. | 6600 lbs | 8800 lbs |
2 sets of knives are supplied with each guillotine.
Additional Equipment:
Joggers
Stacklift
